<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Kombis</title>
	<atom:link href="http://www.kombis.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kombis.dk</link>
	<description>Kompetenceforum for brobygning i sundhedsarbejde</description>
	<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:03:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lagkage frem for kransekage</title>
		<link>http://www.kombis.dk/?p=76</link>
		<comments>http://www.kombis.dk/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<category><![CDATA[metoder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kombis.dk/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Fem KAM-forskere udfordrer i en artikel de videnskabelige forskningsmetoders evidens-hierarki:
Nederst kommer case studies, retrospektive og prospektive studier, cohort studies, etc. og på toppen af kransekagen finder man &#8220;the golden standard&#8221;: RCT, den randomiserede kliniske undersøgelse. Jo højere op i kransekagen, jo mere evidens, siger den lægevidenskabelige tradition.
Forfatterne foreslår, at man i stedet arbejder med en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kombis.dk/?feed=rss2&amp;p=76</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Status over dansk KAM-forskning</title>
		<link>http://www.kombis.dk/?p=74</link>
		<comments>http://www.kombis.dk/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arrangementer]]></category>

		<category><![CDATA[Dansk]]></category>

		<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<category><![CDATA[ccescam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kombis.dk/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Fem år er gået siden staten satte gang i KAM-forskningen på de danske universiteter ved at give i alt 10 mio kr til to tværfaglige forskningsgrupper. De to grupper - KUFAB og CCESCAM – fremlægger den 8. juni deres resultater og erfaringer på en konference arrangeret af CCESCAM, Syddansk Universitet.
I seks oplæg fremlægges og diskuteres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kombis.dk/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PhD i minefeltet</title>
		<link>http://www.kombis.dk/?p=69</link>
		<comments>http://www.kombis.dk/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 21:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kombis.dk/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Kontrolgrupper, placebo og randomiserede kliniske forsøg er nøgleord i diskussionen om hvordan man måler effekten af metoder inden for KAM - ikke mindst, når det drejer sig om akupunktur.
Derfor må dette phD opslag fra University of York være ret interessant for de studerende, der arbejder med emnet:
(&#8230;) the proposed study will focus on various options [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kombis.dk/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Det var da mærkeligt&#8230;</title>
		<link>http://www.kombis.dk/?p=34</link>
		<comments>http://www.kombis.dk/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 09:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arrangementer]]></category>

		<category><![CDATA[Dansk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kombis.dk/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Nogle gange oplever man, at et sygdomsforløb udvikler sig helt anderledes, end det burde ifølge konventionelle teorier og lærebøger. Indtil for nylig blev denne type erfaringer blot arkiveret i den store medicinske glemmebog, men nu er man begyndt at registrere patienters og behandleres erfaringer mere systematisk.
NB: Kun få ledige pladser. Tilmelding nødvendig - kun via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kombis.dk/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er videnskab?</title>
		<link>http://www.kombis.dk/?p=32</link>
		<comments>http://www.kombis.dk/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 13:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arrangementer]]></category>

		<category><![CDATA[seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kombis.dk/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Årsmøde i Nationalkomiteen for Videnskabsfilosofi og Videnskabshistorie, d. 29.-30. januar 2009, på Niels Bohr Instituttet, Blegdamsvej 19, København, auditorium M.
Temaet i år er ”Hvad er forskning – hvad er god forskning?”, og alle oplæg om torsdagen og de første to om fredagen omhandler dette. Resten af fredagen præsenteres foredrag ved bl.a. ph.d.-studerende indenfor Nationalkomiteens interessefelt.
Se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kombis.dk/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
